Periyodik Sistem Durum Raporu
Tarih: 10.01.2026 00:00
- Toplam Kamera: 246
- Aktif: 214
- Pasif/Kapalı: 32
Kapalı Cihaz Listesi
| Makine | IP | Port | Son Kontrol |
|---|---|---|---|
| BİM NVR | 192.168.10.63 | 80 | 2026-01-09 23:43:53 |
| İhracat NVR | 192.168.10.111 | 80 | 2026-01-09 23:29:33 |
| İhracat NVR | 192.168.10.112 | 80 | 2026-01-09 23:46:01 |
| İhracat NVR | 192.168.10.132 | 80 | 2026-01-09 23:49:02 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.173 | 80 | 2026-01-09 23:51:19 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.174 | 80 | 2026-01-09 23:52:04 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.176 | 80 | 2026-01-09 23:32:36 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.179 | 80 | 2026-01-09 23:28:07 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.181 | 80 | 2026-01-09 23:41:39 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.184 | 80 | 2026-01-09 23:35:36 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.189 | 80 | 2026-01-09 23:49:46 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.190 | 80 | 2026-01-09 23:36:20 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.191 | 80 | 2026-01-09 23:22:48 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.192 | 80 | 2026-01-09 23:47:34 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.193 | 80 | 2026-01-09 23:37:09 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.195 | 80 | 2026-01-09 23:49:51 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.201 | 80 | 2026-01-09 23:42:20 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.201 | 80 | 2026-01-09 23:31:03 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.202 | 80 | 2026-01-09 23:34:06 |
| Petrol NVR | 192.168.10.26 | 80 | 2026-01-09 23:58:06 |
| Petrol NVR | 192.168.10.32 | 80 | 2026-01-09 23:58:50 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.138 | 80 | 2026-01-09 23:28:00 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.141 | 80 | 2026-01-09 23:30:27 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.142 | 80 | 2026-01-09 23:29:35 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.146 | 80 | 2026-01-09 23:59:36 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.147 | 80 | 2026-01-09 23:39:19 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.151 | 80 | 2026-01-09 23:48:17 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.157 | 80 | 2026-01-09 23:43:46 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.160 | 80 | 2026-01-09 23:41:35 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.161 | 80 | 2026-01-09 23:30:29 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.167 | 80 | 2026-01-09 23:40:03 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.168 | 80 | 2026-01-09 23:34:46 |
Bu rapor Kamera Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.